Hjörtur Hjartarson

LEIKIR
279
MÖRK
137
- A-DEILD 99 / 32
- B-DEILD 55 / 25
- BIKAR 24 / 15
- EVRÓPA 10 / 1
- DEILDAB.KSÍ 31 / 16
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 60 / 48
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 33 | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 30 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 20 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 19 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 30 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 45 | 30 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 32 | 30 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 34 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Skallagrímur | 1994-1995 | 34 | 22 |
Völsungur | 1996 | 20 | 6 |
Skallagrímur | 1997-1999 | 47 | 33 |
Þróttur R. | 2007-2009 | 55 | 30 |
Selfoss | 2009 | 10 | 7 |
Víkingur R. | 2012-2013 | 41 | 20 |
Fæðingarár: 1974