Hlynur Hauksson

LEIKIR
45
MÖRK
0
- A-DEILD 1 / 0
- B-DEILD 18 / 0
- BIKAR 2 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 8 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 15 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1988