Hörður Helgason

LEIKIR
45
MÖRK
0
- A-DEILD 18 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 6 / 0
- AÐRIR LEIKIR 5 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1949