Ívar Benediktsson

LEIKIR
11
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 4 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 7 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 2 | 0 |
U17 | 5 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Skallagrímur | 1999-2000 | 33 | 3 |
Víkingur R. | 2001-2002 | 15 | 0 |
Deiglan | 2003 | 9 | 2 |
Fæðingarár: 1978