Jóhannes Gíslason

LEIKIR
70
MÖRK
6
- A-DEILD 17 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 24 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 25 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 17 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 19 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 8 | 1 |
U17 | 6 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2004 | 3 | 0 |
Þróttur R. | 2006 | 1 | 0 |
Kári | 2007 | 7 | 0 |
Fæðingarár: 1982