Jóhannes Guðjónsson

LEIKIR
179
MÖRK
1
- A-DEILD 111 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 0
- EVRÓPA 14 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 6 / 0
- AÐRIR LEIKIR 14 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 38 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 24 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1950