Jóhannes Guðlaugsson

LEIKIR
60
MÖRK
0
- A-DEILD 20 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 27 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1967