Jón S. Jónsson

LEIKIR
37
MÖRK
4
- A-DEILD 22 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 15 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1925