Jón Þór Hauksson

LEIKIR
58
MÖRK
8
- A-DEILD 2 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 22 / 4
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 32 / 4
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 17 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 15 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 12 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U17 | 8 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Skallagrímur | 1998 | 9 | 1 |
Kári | 2001 | 1 | 0 |
Afturelding | 2003 | 1 | 0 |
Kári | 2007 | 3 | 0 |
Fæðingarár: 1978