Magnús Brandsson

LEIKIR
21
MÖRK
0
- A-DEILD 1 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 13 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1963