Marko Andelkovic

LEIKIR
23
MÖRK
2
- A-DEILD 16 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 5 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 1 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23 | 2 | 7 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FK Partizan (Serbía) | 2003–2007 | 0 | 0 |
FK Teleoptik (Serbía) (Lán) | 2003–2005 | 49 | 8 |
FK Obilić (Serbía) (Lán) | 2005 | 2 | 6 |
Napredak Kruševac (Serbía) (Lán) | 2006 | 14 | 5 |
Dinamo Vranje (Serbía) (Lán) | 2006-2007 | 11 | 1 |
AC Bellinzona (Sviss) | 2007-2008 | 18 | 3 |
FK Voždovac (Serbía) | 2008-2009 | 22 | 4 |
FK Inđija (Serbía) | 2009-2010 | 20 | 2 |
FK Ekranas (Litháen) | 2011-2012 | 54 | 12 |
Hapoel Nir Ramat HaSharon F.C. (Ísrael) | 2013 | 15 | 2 |
FK Ekranas (Litháen) | 2013-2014 | 22 | 4 |
FK Sūduva Marijampolė (Litháen) | 2014 | 10 | 2 |
FC Viitorul Constanța (Rúmenía) | 2014 | 12 | 0 |
Fæðingarár: 1984