Ólafur Vilhjálmsson

LEIKIR
80
MÖRK
0
- A-DEILD 41 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 39 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1955 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1926