Sigþór Ómarsson

LEIKIR
190
MÖRK
62
- A-DEILD 109 / 39
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 19 / 8
- EVRÓPA 9 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 7 / 1
- AÐRIR LEIKIR 24 / 9
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 26 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 32 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 28 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 16 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 31 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 31 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 15 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1957