Sigurður Jónsson

LEIKIR
186
MÖRK
35
- A-DEILD 93 / 11
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 18 / 4
- EVRÓPA 16 / 2
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 5 / 3
- AÐRIR LEIKIR 37 / 13
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 19 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 35 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 30 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 38 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 17 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 28 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 65 | 3 |
U21 | 2 | 0 |
U19 | 8 | 4 |
U17 | 12 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Sheffield Wednesday F.C. (England) | 1984-1989 | 67 | 5 |
Barnsley F.C. (England) (Lán) | 1985-1987 | 18 | 0 |
Arsenal F.C. (England) | 1989-1992 | 8 | 1 |
Örebro SK (Svíþjóð) | 1996-1997 | 42 | 2 |
Dundee United F.C. (Skotland) | 1997-2000 | 43 | 1 |
Fæðingarár: 1966