Sigurður Páll Harðarson

LEIKIR
49
MÖRK
0
- A-DEILD 14 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- AÐRIR LEIKIR 18 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1961