Sigurður Sigursteinsson

LEIKIR
112
MÖRK
5
- A-DEILD 24 / 1
- B-DEILD 2 / 0
- BIKAR 9 / 1
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 11 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 51 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 30 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 25 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1971