Sindri Snæfells

LEIKIR
35
MÖRK
1
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 13 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 5 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 17 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 25 | 1 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1994