Smári Guðjónsson

LEIKIR
24
MÖRK
7
- A-DEILD 6 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 16 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 5 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 6 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1960