Sveinn Teitsson

LEIKIR
197
MÖRK
11
- A-DEILD 92 / 3
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 11 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 85 / 7
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
1964 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 25 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 21 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 17 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 5 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1931