Teitur Þórðarson

LEIKIR
187
MÖRK
95
- A-DEILD 100 / 51
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 25 / 16
- EVRÓPA 10 / 2
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 7 / 1
- AÐRIR LEIKIR 13 / 9
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 28 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 30 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 22 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 27 | 18 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 22 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 16 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 25 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 17 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 41 | 9 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Jönköpings Södra IF (Svíþjóð) | 1977 | 21 | 10 |
Östers IF (Svíþjóð) | 1978-1981 | 87 | 35 |
RC Lens (Frakkland) | 1981-1983 | 48 | 20 |
AS Cannes (Frakkland) | 1983-1984 | 31 | 9 |
Yverdon-Sport FC (Sviss) | 1984-1985 | 13 | 6 |
Östers IF (Svíþjóð) | 1985-1987 | 34 | 6 |
Fæðingarár: 1952