Theódór Hervarson

LEIKIR
133
MÖRK
8
- A-DEILD 40 / 2
- B-DEILD 7 / 1
- BIKAR 8 / 1
- EVRÓPA 5 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- AÐRIR LEIKIR 54 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 27 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 28 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 25 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1970