Þórður Þ. Þórðarson

LEIKIR
172
MÖRK
27
- A-DEILD 63 / 8
- B-DEILD 24 / 4
- BIKAR 5 / 1
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 39 / 3
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 41 / 11
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 | 3 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31 | 5 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 39 | 10 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 33 | 3 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36 | 1 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 18 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1995