Þórður Þórðarson (eldri)

LEIKIR
139
MÖRK
105
- A-DEILD 68 / 52
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 4
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 67 / 49
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1963 | 6 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1962 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1961 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1960 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1959 | 8 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1958 | 16 | 22 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1957 | 9 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1956 | 10 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1955 | 15 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 14 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 6 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 13 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 9 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 5 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1930