Bergdís Fanney Einarsdóttir
LEIKIR
30
MÖRK
3
- A-DEILD 15 / 0
- B-DEILD 7 / 2
- BIKAR 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 20 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 2000
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 20 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 2000