Bryndís Rún Þórólfsdóttir

LEIKIR
76
MÖRK
6
- A-DEILD 30 / 1
- B-DEILD 22 / 4
- BIKAR 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1997