Heiðrún Sara Guðmundsdóttir
LEIKIR
82
MÖRK
12
- A-DEILD 13 / 0
- B-DEILD 32 / 6
- BIKAR 11 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 18 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1993